Mae Keep Ingredients Co, Ltd yn un o wneuthurwyr blaenllaw a chyflenwyr powdr llugaeron pur yn Tsieina. Os ydych chi'n mynd i gyfanwerthu powdr llugaeron pur swmp o ansawdd uchel, croeso i gael mwy o wybodaeth gan ein ffatri. Hefyd, mae cynhyrchion rhad ar gael.
Disgrifiad Cynnyrch
Mae Powdwr Llugaeron Pur (Enw Lladin: Vaccinii Macrocarponis Fructus Pulvis; CAS#: 84082-34-8 ar gyfer echdynion ffrwythau naturiol) yn bowdr ffrwythau sych 100% chwistrell naturiol premiwm sydd wedi'i deilwra ar gyfer partneriaid B2B byd-eang yn y diwydiannau bwyd, diod, a choethni. Fe'i cynhyrchir o ffrwythau aeddfed, wedi'u dewis â llaw Vaccinium macrocarpon L. (llygaeron Americanaidd) trwy chwistrell uwch-technoleg sychu-wedi'i phrosesu o fewn 36 awr i'r cynhaeaf i gadw lliw rhuddem-goch dwfn y ffrwyth, blas tarten-melys ffres, a maetholion cynhenid, gan gynnwys proanthau gwrthocsidyddion naturalins.
Mae ein Powdwr Llugaeron Pur yn cynnwys gwerth lliw Mwy na neu'n hafal i 50.0 gyda dim lliwyddion synthetig, cadwolion, llenwyr, neu doddyddion. Mae'r fformiwleiddiad sych wedi'i chwistrellu yn sicrhau hydoddedd dŵr ar unwaith, gan ffurfio datrysiad rhuddgoch byw sy'n cynnal sefydlogrwydd ar draws amodau prosesu amrywiol (pH 2.5-7.5, gwres hyd at 121 gradd am gyfnodau byr). Fel powdr ffrwythau coch naturiol a gydnabyddir yn fyd-eang, mae'n cyd-fynd â galw defnyddwyr am gynhyrchion label glân sy'n seiliedig ar blanhigion sy'n canolbwyntio ar ddilysrwydd a lles.
Manteision Gweithredol Craidd
Yn darparu lliw rhuddem dwfn naturiol-coch ar gyfer -labelu bwyd a diod glân.
Yn cefnogi amddiffyniad gwrthocsidiol iach ac amddiffyniad cellog.
Yn gwella blas y cynnyrch gyda tharten llugaeron-nodiadau melys ffres, dilys.
Yn cyfrannu at broffiliau cynhwysyn dwys sy'n seiliedig ar blanhigion, sy'n seiliedig ar faetholion.
Yn ategu honiadau lles â chyfansoddion sy'n deillio o ffrwythau naturiol.
Manteision Cynnyrch Craidd
| Categori Mantais | Nodweddion Allweddol | Gwerth Busnes ar gyfer Partneriaid B2B |
|---|---|---|
| Purdeb a Dilysrwydd | Tarddiad sudd llugaeron 100%, dim ychwanegion | Yn bodloni{0}}tueddiadau label glân a galw defnyddwyr am dryloywder |
| Hydoddedd ac Amlochredd | Ar unwaith -hydawdd mewn dŵr, chwistrell mân-gwead sych | Yn integreiddio'n ddi-dor i ddiodydd, atchwanegiadau a nwyddau wedi'u pobi |
| Diogelwch a Chydymffurfiaeth | Terfynau metel trwm llym, pathogen-rhad ac am ddim, heb fod yn GMO | Lliniaru risgiau rheoleiddio ym marchnadoedd yr UE/UDA; yn sicrhau diogelwch cynnyrch |
| Cysondeb Ansawdd | Lleithder isel (Llai na neu'n hafal i 7.0%), lludw wedi'i reoli (Llai na neu'n hafal i 5.0%), maint gronynnau unffurf | Yn gwarantu perfformiad sefydlog ac oes silff 24 mis |
| Perthnasedd y Farchnad | Galw mawr am -gynhwysion sy'n deillio o lugaeron; swyddogaeth ddeuol (lliw + maeth) | Yn gwahaniaethu llinellau cynnyrch mewn diod, melysion, a segmentau maethlon |
Manylebau Technegol a Dadansoddi
| Eitemau Dadansoddol | Ffynhonnell Cyfansawdd | Manylebau | Canlyniadau Prawf Nodweddiadol | Dull Prawf |
|---|---|---|---|---|
| Mynegai Allweddol | ||||
| Gwerth Lliw | Vaccinium macrocarpon L. Powdwr Ffrwythau | Yn fwy na neu'n hafal i 50.0 | 52.8 (Enghraifft swp) | UV-Vis Sbectrophotometreg |
| Mynegai Ffisegol a Chemegol | ||||
| Ymddangosiad | - | Ruby dwfn-Powdwr Mân Coch i Rhuddgoch | Cydymffurfio | Organoleptig |
| Arogl a Blas | - | Arogleuon Llugaeron Ffres, Tarten Naturiol-Blas Melys | Cydymffurfio | GB/T 29602 |
| Maint Gronyn | - | 100% trwy 80 rhwyll | Cydymffurfio | Hidlo Gweledol |
| Colled ar Sychu | - | Llai na neu'n hafal i 7.0% | 4.23% (Enghraifft swp) | GB/T 5009.3 |
| Cynnwys Lludw | - | Llai na neu'n hafal i 5.0% | 3.34% (Enghraifft swp) | GB/T 5009.4 |
| Hydoddedd Dŵr | - | Hydawdd Llawn mewn Dŵr (Ateb Rhuddgoch Bywiog) | Cydymffurfio | Prawf Gweledol |
| Gweddillion Toddyddion | - | Dim | Cydymffurfio | GC |
| Mynegai Diogelwch | ||||
| Metelau Trwm (Cyfanswm) | - | Llai na neu'n hafal i 10ppm | Cydymffurfio | GB 5009.74 |
| Arwain (Pb) | - | Llai na neu'n hafal i 1.0ppm | Cydymffurfio | GB 5009.12 |
| Arsenig (Fel) | - | Llai na neu'n hafal i 1.0ppm | Cydymffurfio | GB 5009.76 |
| Cadmiwm (Cd) | - | Llai na neu'n hafal i 0.5ppm | Cydymffurfio | GB 5009.15 |
| mercwri (Hg) | - | Llai na neu'n hafal i 0.5ppm | Cydymffurfio | GB 5009.17 |
| Mynegai Microbiolegol | ||||
| Cyfanswm Cyfrif Plât | - | Llai na neu'n hafal i 10,000cfu/g | Cydymffurfio | GB 4789.2 |
| Burum a'r Wyddgrug | - | Llai na neu'n hafal i 1,000cfu/g | Cydymffurfio | GB 4789.15 |
| E.Coli | - | Negyddol | Negyddol | GB 4789.3 |
| Salmonela | - | Negyddol | Negyddol | GB 4789.4 |
Cymwysiadau Pwerus
1. Diodydd Swyddogaethol
Achosion Defnydd: Sudd ffrwythau, smwddis, cymysgeddau diodydd powdr, arllwysiadau llysieuol, diodydd chwaraeon, diodydd gwasgu oer.
Manteision Allweddol: Yn rhoi lliw rhuddgoch byw a blas llugaeron ffres ar unwaith; sefydlog mewn fformwleiddiadau wedi'u pasteureiddio ac oer; dim angen lliwyddion artiffisial.
2. Melysion & Popty
Achosion Defnydd: Candies gummy, siocledi, cacennau, cwcis, rhew, llenwadau ffrwythau, bariau byrbrydau.
Manteision Allweddol: Gwres-sefydlog yn ystod pobi (hyd at 121 gradd ); tarten naturiol-blas melys yn cydbwyso fformwleiddiadau melys; gydnaws â basau heb siwgr, llaeth a glwten-.
3. Atchwanegiadau Dietegol a Nutraceuticals
Achosion Defnydd: Gummies Wellness, powdrau maethol, cyfuniadau gwrthocsidiol, ychwanegion bwyd swyddogaethol.
Manteision Allweddol: Mae tarddiad ffrwythau naturiol yn cefnogi honiadau lles; blas dilys yn gwella blasusrwydd atodiad; hawdd ei gymysgu mewn fformwleiddiadau sych neu hylif.
4. Llaeth a Bwydydd wedi'u Rhewi
Achosion Defnydd: Hufen iâ, iogwrt, pwdin, ysgytlaeth, pwdinau llaeth.
Manteision Allweddol: Yn sefydlog mewn amodau wedi'u rhewi; mae lliw a blas naturiol yn ategu cynhyrchion llaeth; dim lliw yn gwaedu dros oes silff.
5. Maeth Anifeiliaid Anwes
Achosion Defnydd: danteithion anifeiliaid anwes â blas, bwyd anifeiliaid anwes swyddogaethol, atchwanegiadau maethol ar gyfer anifeiliaid anwes.
Manteision Allweddol: Yn ddiogel ac yn fio-ar gael at ddefnydd anifeiliaid; mae blas tarten naturiol yn apelio at anifeiliaid anwes; cefnogi proffiliau cynhwysion iach.
Amrediad Llugaeron a Detholiad Naturiol Cysylltiedig
| Categori Cynnyrch | Enw Cynnyrch | Manylebau Allweddol | Ceisiadau Targed |
|---|---|---|---|
| Chwistrellu-Amrywiadau Llugaeron Sych | Isel-Powdwr Llugaeron Pur Tarten | Yn fwy na neu'n hafal i 45.0 Gwerth Lliw, Tartness is | Diodydd, bwyd plant |
| Llugaeron-Berry Blend Powder | Llugaeron + Llus + Mafon | Melysion, bariau byrbrydau | |
| Rhewi{0}}Cynhyrchion Llugaeron Sych | Rhewi{0}}Powdwr Llugaeron Sych (60/80/100 rhwyll) | 100% Tarddiad Ffrwythau, Llai na neu'n hafal i 5.0% Lleithder | Atchwanegiadau premiwm, bwydydd wedi'u rhewi |
| Rhewi{0}}Darnau Llugaeron Sych | 2-Maint 5mm, Yn barod-i'w Ddefnyddio | Byrbrydau, grawnfwydydd brecwast | |
| Detholiad Planhigion Llugaeron | Dyfyniad Llugaeron 10:1 TLC | Planhigyn-Seiliedig, Cryno | Nutraceuticals, bwydydd swyddogaethol |
| Detholiad Llugaeron 25% Proanthocyanidins | Yn fwy na neu'n hafal i 25% Proanthocyanidins (HPLC) | Cynhyrchion lles premiwm | |
| Powdrau Ffrwythau Cysylltiedig | Powdwr Sudd Llus | Yn fwy na neu'n hafal i 40.0 Gwerth Lliw, Chwistrellu-Sych | Diodydd, atchwanegiadau |
| Powdwr Sudd Mafon | Yn fwy na neu'n hafal i 35.0 Gwerth Lliw, Chwistrellu-Sych | Nwyddau pobi, smwddis | |
| Powdwr Sudd Cyrens Duon | Yn fwy na neu'n hafal i 60.0 Gwerth Lliw, Chwistrellu-Sych | Diodydd swyddogaethol, melysion |
FAQ
| Categori FAQ | Cwestiynau | Atebion |
|---|---|---|
| Cydymffurfiaeth Rheoleiddio | A yw'r Powdwr Llugaeron Pur hwn yn cydymffurfio â rheoliadau'r UE a'r FDA? | Ydy, mae'n bodloni safonau ychwanegion bwyd FDA a rheolau diogelwch bwyd yr UE. Darperir dogfennau rheoleiddiol llawn ar gyfer cofrestru cynnyrch. |
| Ffurfio Cydnawsedd | A yw'n sefydlog mewn diodydd asidig (ee, pH 2.5) a storio-tymor hir? | Ydy, mae'n cadw mwy na neu'n hafal i sefydlogrwydd lliw / blas 95% yn pH 2.5-7.5 a phecynnu wedi'i selio am 24 mis. Nid oes unrhyw bylu na gwaddodiad yn digwydd. |
| Galluoedd Addasu | Allwch chi addasu tartness neu asio â darnau eraill? | Ydym, rydym yn cynnig amrywiadau -tart llai a chyfuniadau OEM/ODM â llus, ceirios, neu echdyniad llugaeron. Llongau samplau ymchwil a datblygu mewn 5-7 diwrnod. |
| Gallu Cyflenwi | Beth yw eich gallu misol a'ch amser arweiniol ar gyfer archebion swmp (1000kg+)? | Mae'r cynhwysedd misol yn fwy na 55 tunnell (chwistrellu-sych + rhewi-sychu). Amser arweiniol swmp: 7-10 diwrnod gwaith; gorchmynion brys (500kg+) mewn 5 diwrnod. |
| Cydymffurfiad Dietegol | A yw'n fegan, heb glwten-yn rhydd, ac yn rhydd o alergenau? | Ie, 100% fegan (ffynhonnell-ffynhonnell), glwten-rhad ac am ddim, cynnyrch llaeth, heb soia, a heb gnau-. Mae dogfennau ardystio yn cefnogi labelu. |
Pam Dewis Ni fel Eich Cyflenwr?
100% Purdeb Naturiol: Wedi'u gwneud o llugaeron ffres heb unrhyw ychwanegion, yn bodloni gofynion label glân byd-eang.
Portffolio Cynhwysfawr: Yn cwmpasu amrywiadau echdyniad chwistrellu-sychu, rhewi-sychu, a-grymus uchel ar gyfer anghenion B2B amrywiol.
Arbenigedd Technegol: Mae tîm ymchwil a datblygu yn darparu cefnogaeth fformiwleiddio a phrofion cydnawsedd ar gyfer integreiddio cynnyrch di-dor.
Dibynadwyedd Cyflenwi: 55+ tunnell o gapasiti misol yn sicrhau cyflenwad sefydlog ar gyfer cynhyrchu ar raddfa fawr.
Cystadleurwydd Cost: 5% -20% prisiau is na chyflenwyr byd-eang, heb gyfaddawdu ansawdd.
Cysylltwch â Ni i gael Dyfynbris neu Sampl
Yn barod i ddyrchafu'ch cynhyrchion gyda'n Powdwr Llugaeron premiwm (Yn fwy na neu'n hafal i 50.0 Gwerth Lliw)?
Sylwch fod ein cynnyrch at ddefnydd masnachol/diwydiannol yn unig. Cysylltwch â'n tîm gwerthu i drafod eich anghenion, gofyn am samplau am ddim, neu gael dyfynbris.
E-bost:info@watersolu.com
Ffôn: +86 13484914978
Whatsapp:+86 17396654828
Tagiau poblogaidd: Powdwr Llugaeron Pur Pur, Tsieina Powdwr Llugaeron Pur Pur Gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
